| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | C1S207300001214 | 香港 | 1,190 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 10.2800 | 9.8800 | 7.3300 | 5.9000 | 5.9000 |  联系客服 | 
| Chip1stop 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | C1S207300001214 | 日本 | 598 | 5 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | 6.4954 | 4.9207 | 4.3594 | 4.3594 |  联系客服 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 131-3000 | 美国 | 364 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 7.6359 | 7.0102 | 6.3334 | 5.2991 | 4.8395 |  立即购买 | 
| Mouser | 131-3000 | 美国 | 172 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 4.4469 | 4.1115 | 3.7106 | 3.1128 | 2.8431 |  立即购买 | 
| Newark | 45M6829 | 美国 | 4,006 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| ELFA | 140-91-120 | 欧盟 | 1,408 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| TME | 303-0000 | 美国 | 486 | 2 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Pro
303-0000
303-0000
RS Pro 5A 银色 钢 鳄鱼夹
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 103-7249 | 英国 | - | 10 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincomponents | 303-0000 | 美国 | 4,132 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

OECO LLC
303-00001-01
303-00001-01
RESISTOR,VARIABLE,NONWIRE WOUND,NONPRECISION
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 5905-00-246-8655 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 303000038 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 180-6617 | 英国 | - | 7 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 303000033 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kensington | 303000024 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S817500001440 | 香港 | 2 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 366.1200 | 352.5600 | 352.5600 | 352.5600 | 352.5600 |  联系客服 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| element14 | 1101094 | 中国 | 4,814 | 10 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincomponents | 3030000000 | 美国 | 3,358 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存

