供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | OUP3012-10G00SBA | 1,560 | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |   联系客服 | |
| Future | 3012-10G00SBA | 美国 | 5,200 | 260 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| 富昌电子 | 3012-10G00SBA | 美国 | - | 260 | CNY | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| E-sonic | 3012-10G00SBA | 加拿大 | - | 60 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Ashlea Components | 3012-10G00SBA | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind | OUP3012-10G00SBA | 1,560 | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |   联系客服 | 
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind | OUP3012-10G00SBA | 1,560 | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |   联系客服 | 
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America II | 301210G00SBA | 美国 | 9,880 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

OUPIN
3012-10G00SBA
3012-10G00SBA
Component 3012-10g00sba
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeMicro | 3012-10G00SBA | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind | OUP3012-10G00SBA | 1,560 | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |   联系客服 | 
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materialboerse.de | 301210G00SBA | 欧盟 | 6,000 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存
 联系客服
