供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 685-T198125 | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 1,166.3934 | 1,166.3934 | 1,166.3934 | 1,166.3934 | 1,166.3934 |   进入官网 | 
| 驰万电子 | C1S231600001160 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |   联系客服 | 
| Chip1stop | C1S231600001160 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |   联系客服 | 
| Master | T198125 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Allied | 70578208 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| RS | 848-1416 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

Phoenix Contact
3000832
3000832
Misc Products
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager | 3000832 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存
 进入官网
 联系客服


