供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 623-2643163851 | 美国 | 419 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 24.0568 | 15.9740 | 12.6796 | 11.9007 | 11.9007 | 立即购买 |
| Newark | 72C6960 | 美国 | - | 432 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Verical | 2643163851 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Allied | R1057355 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| RS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 466-9984 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol | 2643163851 | 美国 | 296 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | 2643163851 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | 2643163851 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
立即购买
联系客服