制造商:
- 币别: CNY
 人民币参考价包含13%增值税,不包含国际、国内运费、关税、商检、3C认证等费用
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S114800005410 | 香港 | 1 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 1,243.0000 | 1,243.0000 | 1,243.0000 | 1,243.0000 | 1,243.0000 |  联系客服 | 
| Newark | 98H1019 | 美国 | 6 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Master | 24D.2-20SST1A | 美国 | 2 | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Allied | 70200081 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| element14 | 1093620 | 中国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 1-Source Electronic | 24D.2-20SST1A | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S114800008189 | 香港 | 5 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 597.7700 | 498.3300 | 498.3300 | 498.3300 | 498.3300 |  联系客服 | 
| Allied | 70200100 | 美国 | 63 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Master | 24D.2-20SST1A-10AMP | 美国 | 5 | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| E-sonic | 24D.2-20SST1A-10AMP | 加拿大 | 5 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存