供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 2473SL002-ND | 美国 | 2 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | 9,672.3300 | 8,514.3240 | 8,514.3240 | 8,514.3240 | 8,514.3240 |   立即购买 | 
| Digi-Key | 2473 SL002-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 7,756.7349 | 7,756.7349 | 7,756.7349 | 7,756.7349 | 7,756.7349 |   进入官网 | 
| Newark | 34C3317 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Powell | 2473 SL002 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Allied | 70479132 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 2473-SL002 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存
 立即购买
 进入官网
 联系客服


