Vicor
22103
22103
Surface-Mount Socket For DC to DC Converter and Switching Regulator Module Tray
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 1102-1585-ND | 美国 | 482 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | 262.7000 | 250.8830 | 250.8830 | 250.8830 | 250.8830 |   立即购买 | 
| 驰万电子 | C1S802500048582 | 香港 | 9 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | 464.4300 | 464.4300 | 464.4300 | 464.4300 | 464.4300 |   联系客服 | 
| Digi-Key | 1102-1585-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |   进入官网 | 
| Arrow | 22103 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| 富昌电子 | 22103 | 美国 | - | 40 | CNY | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Future | 22103 | 美国 | - | 40 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
C&K Components
22103
22103
22103,F02010108
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S146000169137 | 香港 | 242 | 10 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | 51.0800 | 30.0600 | 30.0600 | 30.0600 |   联系客服 | 
| Sager | 22103 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Arrow | 22103 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Avnet | 22103 | 美国 | - | 250 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Online | 22103 | 美国 | 159 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Tencell | 22103 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S313400057177 | 香港 | 110 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | 62.4900 | 28.7000 | 27.1200 | 27.1200 | 27.1200 |   联系客服 | 
| Omnical | 22103 | 欧盟 | - | 1,000 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
Brady
22103
22103
B4017X10RED/BLK/WHTDANGER
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied | 70392528 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S146000169137 | 香港 | 242 | 10 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | 56.6100 | 33.7900 | 33.7900 | 33.7900 |   联系客服 | 

Dialight
22103
22103
TERMINAL BOARD
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 5940-00-983-6987 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
UNKNOW
22103
22103
AUDIO-MOTOR/CD
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DonordRives | 22103 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | |||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 5930-01-116-3270 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

Marathon Special Products
22103
22103
TERMINAL BOARD
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 5940-00-983-6987 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMC | 4025792059278 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
MAHR, INC.
2210399
2210399
ATTACHMENT, ADJ. NOSE MOUNT ASSY, EHE-1056, 1115, 1165
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cdiweb | 2210399 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | 2210343 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存
 立即购买
 联系客服
 进入官网
