供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 2161831-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 8,429.9626 | 8,429.9626 | 8,429.9626 | 8,429.9626 | 8,429.9626 | 进入官网 |
| TTI | 2161831-1 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Sager | 2161831-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Avnet | 2161831-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Tencell | 2161831-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 2161800-9-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 287,521.3600 | 287,521.3600 | 287,521.3600 | 287,521.3600 | 287,521.3600 | 进入官网 |
| Digi-Key | 2161800-9-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 253,617.6677 | 253,617.6677 | 253,617.6677 | 253,617.6677 | 253,617.6677 | 进入官网 |
| Sager | 2161800-9 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Arrow 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2161800-9 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 2161873-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 9,111.7195 | 9,111.7195 | 9,111.7195 | 9,111.7195 | 9,111.7195 | 进入官网 |
| Sager | 2161873-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Arrow | 2161873-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Avnet | 2161873-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Tencell | 2161873-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 2161800-4-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 287,521.3600 | 287,521.3600 | 287,521.3600 | 287,521.3600 | 287,521.3600 | 进入官网 |
| 贸泽电子 | 571-2161800-4 | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Digi-Key | 2161800-4-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 253,617.6677 | 253,617.6677 | 253,617.6677 | 253,617.6677 | 253,617.6677 | 进入官网 |
| Sager | 2161800-4 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Tencell | 2161800-4 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 2161882-3-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 74,225.5589 | 74,225.5589 | 74,225.5589 | 74,225.5589 | 74,225.5589 | 进入官网 |
| TTI | 2161882-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Sager | 2161882-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Powell | 2161882-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Master | 2161882-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Avnet | 2161882-3 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 2161844-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 4,550.1900 | 4,550.1900 | 4,550.1900 | 4,550.1900 | 4,550.1900 | 进入官网 |
| 贸泽电子 | 571-2161844-1 | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Digi-Key | 2161844-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 3,829.8528 | 3,829.8528 | 3,829.8528 | 3,829.8528 | 3,829.8528 | 进入官网 |
| Sager | 2161844-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Arrow | 2161844-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 2161804-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 10,084.2000 | 10,084.2000 | 10,084.2000 | 10,084.2000 | 10,084.2000 | 进入官网 |
| Sager | 2161804-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Arrow | 2161804-1 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Avnet | 2161804-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Tencell | 2161804-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 2161800-6-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 253,617.6677 | 253,617.6677 | 253,617.6677 | 253,617.6677 | 253,617.6677 | 进入官网 |
| TTI | 2161800-6 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Sager | 2161800-6 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Powell | 2161800-6 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Master | 2161800-6 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 2161831-2-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 8,429.9626 | 8,429.9626 | 8,429.9626 | 8,429.9626 | 8,429.9626 | 进入官网 |
| TTI | 2161831-2 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Sager | 2161831-2 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Avnet | 2161831-2 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Tencell | 2161831-2 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 571-2161800-3 | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Digi-Key | 2161800-3-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 253,617.6677 | 253,617.6677 | 253,617.6677 | 253,617.6677 | 253,617.6677 | 进入官网 |
| Sager | 2161800-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Tencell | 2161800-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存


进入官网
联系客服