制造商:
- 币别: CNY
 人民币参考价包含13%增值税,不包含国际、国内运费、关税、商检、3C认证等费用
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip1stop | C1S806800060800 | 日本 | 9 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 98.4144 | 98.4144 | 98.4144 | 98.4144 | 98.4144 |  联系客服 | 
| 驰万电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | C1S806800060800 | 香港 | 8 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 144.6400 | 74.4700 | 74.4700 | 74.4700 | 74.4700 |  联系客服 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America II | 206860 | 美国 | 16 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S757102762421 | 香港 | 3 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 1,243.0000 | 1,243.0000 | 1,243.0000 | 1,243.0000 | 1,243.0000 |  联系客服 | 
| Arrow | 206868-000 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| E-sonic | 206868-000 | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | EU73200F | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walkerindustrial | 206868 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

SIBA
2068632.1250
2068632.1250
Siba SQB 3 1250A aR 690/700V DIN110 MS-Ad 90
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 262914851 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Deltrol
20686-82
20686-82
Relay; General Purpose; 268; DPDT; 15A; 24VDC; .187 QC Terminals; Plain Cover
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied | 70733565 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow | 206864-000 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 2068600 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存




