| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S216500000369 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S216500000369 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| ELFA | 142-71-326 | 欧盟 | 9 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 1841970000-ND | 美国 | - | 50 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | - | - | 45.3684 | 45.3684 | 45.3684 |  进入官网 | 
| Digi-Key | 1841970000-ND | 美国 | - | 50 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | 41.3414 | 41.3414 | 41.3414 |  进入官网 | 
| Master | 1841970000 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Omnical | 1841970000 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存

