
1620135
CA-09S1N8A9006
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1620135-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 173.9384 | 173.9384 | 173.9384 | 173.9384 | 173.9384 | 进入官网 |
| Sager | 1620135 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Allied | 70634567 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Arrow 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1620135 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Steven Engineering | 1620135 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

1620134
CA-09P1N8A9006
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 1620134-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 173.3552 | 173.3552 | 173.3552 | 173.3552 | 173.3552 | 进入官网 |
| Digi-Key | 1620134-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 173.3552 | 173.3552 | 173.3552 | 173.3552 | 173.3552 | 进入官网 |
| Sager | 1620134 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Allied | 70634551 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Arrow | 1620134 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Steven Engineering | 1620134 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
1620136
CA-09P1N129006
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1620136-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 230.7272 | 230.7272 | 230.7272 | 230.7272 | 230.7272 | 进入官网 |
| Sager | 1620136 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Allied | 70634527 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Arrow 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1620136 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Omnical | 1620136 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 162-013-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 95.6443 | 95.6443 | 95.6443 | 95.6443 | 95.6443 | 进入官网 |
| Master | 162-013 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Allied | 71228161 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Future | 162-013 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| EE-USA | 162-013 | 美国 | 12 | 7 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Bisco | 162-013 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | |||||
16201-3
POWER DISTRIBUTION BLOCK 600V
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 504-16201-3 | 美国 | - | 24 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | 302.5333 | 289.4843 | 289.4843 | 进入官网 |
| Master | 16201-3 | 美国 | 2 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Allied | 71338614 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Steven Engineering | 16201-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| E-sonic | 16201-3 | 加拿大 | 1 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Fuses | 16201-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
16201-3
Conn Barrier Strip 3 POS 20.57mm Screw ST
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | C1S153602871405 | 香港 | 1 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 1,502.9000 | 1,502.9000 | 1,502.9000 | 1,502.9000 | 1,502.9000 | 联系客服 |
| 得捷电子 | 16201-3-ND | 美国 | - | 24 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | 350.1404 | 350.1404 | 350.1404 | 进入官网 |
| Digi-Key | 16201-3-ND | 美国 | - | 24 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Sager | 16201-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Future | 16201-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

1620131
CA-12S1N8A9006
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1620131-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 175.1777 | 175.1777 | 175.1777 | 175.1777 | 175.1777 | 进入官网 |
| Sager | 1620131 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Allied | 70634565 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Arrow 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1620131 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Steven Engineering | 1620131 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

1620130
CA-12P1N8A9006
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1620130-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 171.8972 | 171.8972 | 171.8972 | 171.8972 | 171.8972 | 进入官网 |
| Sager | 1620130 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Allied | 70634550 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Steven Engineering | 1620130 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Omnical | 1620130 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

1620133
Phoenix Contact CA-12S1N129006
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1620133-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 220.3026 | 220.3026 | 220.3026 | 220.3026 | 220.3026 | 进入官网 |
| TTI | 1620133 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Sager | 1620133 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Allied | 70634566 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Steven Engineering | 1620133 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

1620132
CA-12P1N129006
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 1620132-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 247.5670 | 247.5670 | 247.5670 | 247.5670 | 247.5670 | 进入官网 |
| Digi-Key | 1620132-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 247.5670 | 247.5670 | 247.5670 | 247.5670 | 247.5670 | 进入官网 |
| Sager | 1620132 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Allied | 70634533 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Steven Engineering | 1620132 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
进入官网
联系客服

