供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi-Key | 1612200000-ND | 美国 | - | 10 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | 129.8779 | 129.8779 | 129.8779 | 129.8779 | ![]() |
Farnell | 1905244 | 英国 | 42 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Newark | 10B6569 | 美国 | 41 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Beyondcomponents | 1612200000 | 美国 | 30 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
element14 | 1905244 | 中国 | 9 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Master | 1612200000 | 美国 | - | 2 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
WEIDMÜLLER
1612200000
1612200000
TERM BLOCK PLUG 10POS 90DEG 7MM
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi-Key | 281-4574-ND | 美国 | 21 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 147.5488 | 141.6585 | 127.8841 | 118.0467 | 118.0467 | ![]() |