制造商:
- 币别: CNY
 人民币参考价包含13%增值税,不包含国际、国内运费、关税、商检、3C认证等费用
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S403800004467 | 香港 | 30 | 2 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | - | 841.8500 | 237.3000 | 237.3000 | 237.3000 |  联系客服 | 
| Master | 151092-232 | 美国 | 32 | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Allied | 70162491 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager | 151092-232 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Ledex
151092-232
151092-232
SOLENOID, TUBULAR, PULL, CONTINUOUS
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farnell | 1704811 | 英国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存