供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | C1S757105917536 | 香港 | 2,548 | 17 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | - | 1,052.0300 | 716.4200 | 629.4100 |   联系客服 | 
| Digi-Key | A99143-ND | 美国 | 555 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 912.7757 | 859.0487 | 778.5137 | 778.5137 | 778.5137 |   立即购买 | 
| Mouser | 571-1410187-3 | 美国 | 307 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 912.7757 | 859.0487 | 735.5568 | 735.5568 | 735.5568 |   立即购买 | 
| Chip1stop 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | C1S757100666600 | 日本 | 64 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 831.0553 | 831.0553 | 691.0881 | 691.0881 | 691.0881 |   联系客服 | 
| 得捷电子 | A99143-ND | 美国 | 6 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | 976.5800 | 919.1020 | 786.9807 | 746.7700 | 746.7700 |   立即购买 | 

TECONNECTIVITY
1410187-3
1410187-3
CONNDAUGHTERCARDPL112POS1.8MMSOLDERRATHRU-HOLE
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurotech | 1410187-3 | 英国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 1410187-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | 1410187-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip1stop | C1S114401040315 | 日本 | 493 | 17 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | - | - | 787.3156 | 787.3156 | 787.3156 |   联系客服 | 
| 驰万电子 | C1S114401040315 | 香港 | 158 | 17 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | - | 849.7600 | 849.7600 | 849.7600 |   联系客服 | 
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | 14101873 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存

 联系客服
 立即购买
