供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heilind | CCS1375189-1 | 35 | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() | |
得捷电子 | A112070-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | ![]() |
贸泽电子 | 571-1375189-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() |
Mouser | 571-1375189-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() |
Digi-Key | A112070-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 117.7328 | 117.7328 | 84.0897 | 72.8777 | 72.8777 | ![]() |
驰万电子 | C1S757101077645 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | ![]() |
Chip1stop | C1S757101077645 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驰万电子 | C1S161700001691 | 香港 | 83 | 25 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | 111.8700 | 111.8700 | 111.8700 | ![]() |
Master | 1375189-1 | 美国 | 150 | 3 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Newark | 86Y7365 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Arrow | 1375189-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
E-sonic | 1375189-1 | 加拿大 | 353 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nu-Source | 1375189-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |

OTHERS
1375189-1
1375189-1
JACK SL110 SHLD CAT5E REAR MFG = COMMSCOPE / BNS
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPG Americas | 1375189-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nu-Source | 13751891 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |