供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1336260000-ND | 美国 | - | 50 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | 74.7760 | 74.7760 | 74.7760 | 进入官网 |
| Heilind | WEI1336260000 | - | 50 | CNY* | - | - | - | - | - | 联系客服 | |
| Eurotech | 1336260000 | 英国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.A.S. Electronic Components | 1336260000 | 美国 | 100 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
进入官网
联系客服