供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 13090-ND | 美国 | - | 100 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | 5.1248 | 5.1248 | 5.1248 | 进入官网 |
| Newark | 43K2549 | 美国 | - | 15 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| 富昌电子 | 13090 | 美国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Future | 13090 | 美国 | - | 5 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Cumberland Electronics | 13090 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 1309085-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 2.4057 | 2.4057 | 2.4057 | 2.4057 | 2.4057 | 进入官网 |
| TTI | 1309085 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Sager | 1309085 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Powell | 1309085 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Master | 1309085 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 1309097-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 85.4200 | 85.4200 | 85.4200 | 85.4200 | 85.4200 | 进入官网 |
| Sager | 1309097 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Arrow | 1309097 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Tencell | 1309097 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 1309096-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 3.2076 | 3.2076 | 3.2076 | 3.2076 | 3.2076 | 进入官网 |
| Sager | 1309096 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Tencell | 1309096 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-sonic | 130-900-000 | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

Panduit
130-900-000
130-900-000
CONNECTOR BODY,RECEPTACLE,ELECTRICAL
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 5935-01-340-9918 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

Paktron
130-900-000
130-900-000
Conn DIN 41612 Connector
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富昌电子 | 130-900-000 | 美国 | - | 100 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow | 1309058 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
CONTA-CLIP
13090.0
13090.0
Printplaatconnector Conta-Clip PKB 4100/7/5,00 LGR
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 13090.0 | 欧盟 | - | 50 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

Conta Clip
13090.0
13090.0
PBK 4100/7/5.00/L.GRY
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWITCHESUnlimited | 13090.0 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
Clamp-Rite
13090CR
13090CR
CLAMP-RITE 13090CR Straight Line Action Clamps Capacity 300 Lb.
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor Supplier | AA2TEH | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powell | 1309056 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
进入官网
联系客服




