
I.O. Interconnect
120-610-000
120-610-000
CABLE MOD FLAT 6COND SILVER 500'
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | H0063-500-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Digi-Key 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | H0063-100-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
Weidmuller
1206100000
1206100000
BULKHEAD HOUSING, SIZE 4, ALUMINIUM
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 281-2318-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 147.6217 | 147.6217 | 147.6217 | 147.6217 | 147.6217 | 进入官网 |
| Newark | 10B5508 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Master | 1206100000 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Avnet | 1206100000 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 12061000040 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 12061000040 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
进入官网



联系客服