供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 571-1108529-1 | 美国 | - | 40 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | 1,602.4059 | 1,602.4059 | 1,602.4059 | 进入官网 |
| Digi-Key | 1108529-1-ND | 美国 | - | 40 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | 1,643.8165 | 1,643.8165 | 1,643.8165 | 进入官网 |
| Sager | 1108529-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Master | 1108529-1 | 美国 | - | 10 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Allied | 71707083 | 美国 | - | 40 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Arrow | 1108529-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | 1108529-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存

进入官网
联系客服

