SEEED TECHNOLOGY CO., LTD
109990017
109990017
RF EXPLORER 433M
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | 109990017-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
Digi-Key | 109990017-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驰万电子 | C1S706700001953 | 香港 | 9 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 901.3200 | 901.3200 | 901.3200 | 901.3200 | 901.3200 | 联系客服 |
SEEED TECHNOLOGY LIMITED
109990017
109990017
Handheld digital spectrum analyzer
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrow | 109990017 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 |