Illinois Capacitor
107CKR050M
107CKR050M
Cap Aluminum Lytic 100uF 50V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 1.658 Ohm 310mA 2000h 85°C
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S322800014655 | 香港 | 24,195 | 500 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | - | - | - | 1.5100 | 0.9100 |  联系客服 | 
| Digi-Key | 1572-1044-ND | 美国 | 4,551 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 2.1141 | 1.4726 | 0.8835 | 0.5596 | 0.5007 |  立即购买 | 
| 贸泽电子 | 598-107CKR050M | 美国 | 4,105 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 2.3328 | 1.0789 | 0.9112 | 0.5613 | 0.4666 |  立即购买 | 
| Mouser | 598-107CKR050M | 美国 | 4,105 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 2.3328 | 1.0789 | 0.9112 | 0.5613 | 0.4666 |  立即购买 | 
| Arrow | 107CKR050M | 美国 | 28,293 | 404 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 富昌电子 | 107CKR050M | 美国 | - | 500 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

Cornell Dubilier
107CKR050M
107CKR050M
LYTICS/IC
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S154100458888 | 香港 | 30,000 | 800 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | - | - | - | 0.9600 | 0.8800 |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S154100458888 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Verical | 107CKR050M | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Arrow | 107CKR050M | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol | 107CKR050M | 美国 | 105,034 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America II | 107CKR050M | 美国 | 7,000 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

ILLINOISCAPACITOR
107CKR050M
107CKR050M
CAPACITORALUMELEC100UF,50V,20%,RAD
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurotech | 107CKR050M | 英国 | 16,435 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol | 107CKR050MSESP | 美国 | 123,234 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存

