供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 106961-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | - | - | 65.7773 | 65.7773 |   进入官网 | 
| Mouser | 571-106961-1 | 美国 | - | 1,000 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | - | - | - | 56.4972 | 56.4972 |   进入官网 | 
| Digi-Key | 106961-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |   进入官网 | 
| Sager | 106961-1 | 美国 | - | 1,000,100 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Arrow 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | 106961-1 | 美国 | - | 1,000 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 1069611 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

Amphenol
10-069611-56S
10-069611-56S
10-069611-56S
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | 106961156S | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存

 进入官网
 联系客服
