供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouser | 571-1051921-1 | 美国 | - | 250 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | 148.5694 | 148.5694 | ![]() |
Sager | 1051921-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Allied | 71705321 | 美国 | - | 250 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Arrow | 1051921-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Tencell | 1051921-1 | 美国 | - | 400 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Connect Icc | 1051921-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |

TE Connectivity / Aerospace
1051921-1
1051921-1
2032 8028 92
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | 1051921-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | - | 172.8502 | 172.8502 | ![]() |
Digi-Key | 1051921-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | 153.1046 | 153.1046 | ![]() |