供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip1stop | C1S757102968928 | 日本 | 19 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 140.6962 | 139.9672 | 139.9672 | 139.9672 | 139.9672 |   联系客服 | 
| Verical | 1050629-1 | 美国 | 8 | 3 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Sager | 1050629-1 | 美国 | - | 1,001 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Master | 1050629-1 | 美国 | - | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| E-sonic | 1050629-1 | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | 1050629-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存

 联系客服