供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S114402145680 | 香港 | 70 | 70 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | - | 78.9900 | 78.9900 | 78.9900 |   联系客服 | 
| Allied | 71072088 | 美国 | - | 320 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Arrow | 1-2301994-2 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Farnell | 2773419 | 英国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| America II | 123019942 | 美国 | 576 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 25AC3661 | 美国 | - | 320 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存

 联系客服