Simpson
06506
06506
Switchboard 50mV Shunts
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S714100005187 | 香港 | 2 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 988.7500 | 988.7500 | 988.7500 | 988.7500 | 988.7500 |  联系客服 | 
| 贸泽电子 | 529-06506 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  进入官网 | 
| Mouser | 529-06506 | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 434.5544 | 434.5544 | 434.5544 | 434.5544 | 434.5544 |  进入官网 | 
| Master | 06506 | 美国 | 2 | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| element14 | 1563440 | 中国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Farnell | 1563440 | 英国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

Wampfler
06506
06506
CLAMP,CABLE,ELECTRICAL CONNECTOR
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 5935-01-371-5519 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

Fujitsu
06506
06506
1474
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeMicro | 06506 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S138502348211 | 香港 | 199 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 1,044.1200 | 645.2300 | 559.3500 | 559.3500 | 559.3500 |  联系客服 | 
| Master | 065065-0006B | 美国 | 49 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| E-sonic | 065065-0006B | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S138502350313 | 香港 | 31 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 1,175.2000 | 702.8600 | 596.6400 | 596.6400 | 596.6400 |  联系客服 | 
| Master | 065065-0005B | 美国 | 94 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| E-sonic | 065065-0005B | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMC | 065063 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 065-0600 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

RIIMIC LLC
0650620003
0650620003
COIL,ELECTRICAL
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 5950-01-396-4954 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walkerindustrial | 065067 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walkerindustrial | 065069 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walkerindustrial | 065066 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存

