供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S809400045350 | 香港 | 13 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | 355.9500 | 292.6700 | 292.6700 | 292.6700 | 292.6700 |   联系客服 | 
| AllSpec | 05021728001 | 18 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | |||||
| Farnell | 2829972 | 英国 | 3 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Newark | 24T3892 | 美国 | 2 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Allied | 71410699 | 美国 | 1 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Eurotech | 05021728001 | 英国 | 3 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存
 联系客服