供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S809400029963 | 香港 | 23 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | 206.7900 | 162.7200 | 162.7200 | 162.7200 | 162.7200 |   联系客服 | 
| Farnell | 2832370 | 英国 | 23 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Allied | 71409596 | 美国 | 10 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| element14 | 2832370 | 中国 | 7 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Newark | 49AC1166 | 美国 | 1 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Eurotech | 05021406001 | 英国 | 24 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存
 联系客服