供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贸泽电子 | 645-026-2931-922 | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | 488.1356 | 458.8300 | 458.8300 | 458.8300 | 进入官网 |
Sager | 026-2931-922 | 美国 | - | 10 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
Master | 026-2931-922 | 美国 | - | 3 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
Allied | 71264452 | 美国 | - | 5 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
E-sonic | 026-2931-922 | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
Tencell | 026-2931-922 | 美国 | - | 5 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 |
Dialight
0262931922
0262931922
MIN. PANEL IND.
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digi-Key | 0262931922-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | 550.1149 | 550.1149 | 550.1149 | 550.1149 | 进入官网 |
Arrow 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0262931922 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 |