供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 0130700000-ND | 美国 | - | 100 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | - | - | 5.6293 | 5.6293 | 5.6293 |   进入官网 | 
| Newark | 13C6911 | 美国 | - | 100 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Master | 0130700000 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Arrow | 0130700000 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Avnet | 0130700000 | 美国 | - | 100 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

WEIDMÜLLER
0130700000
0130700000
JUMPER TERM BLK 3POS LINK
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 0130700000-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | - | 7.4159 | 7.4159 | 7.4159 |   进入官网 | 
| Digi-Key | 0130700000-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | - | - | 6.3510 | 6.3510 | 6.3510 |   进入官网 | 

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存
 进入官网
 联系客服

