屋顶系统监测解决方案
详情介绍
及时发现系统故障并准确定位的先决条件
 为了及时发现系统运行异常,必须满足以下条件:
- 持续监测DC和AC侧的性能数据。
- 测量光伏组串发电量。测量光伏面板是比较理想的方式,但是出于经济或技术原因通常难以实现。
- 利用可视化功能可随时通过网络接口在移动操作面板上调用所采集的性能数据。
- 在出现异常时通过SMS或电子邮件立即通知操作人员
产品
| 描述 | 型号 | 订货号 | 
|---|---|---|
| 基于控制器的应用程序,用于通过网络接口评估光伏系统所有的关键性能数据。存储在SD卡上。 | SD / 2GB SOL-PV-MON | 2701975 | 
| 小型控制器 | ILC 191 ME/AN | 2700074 | 
| 能量测量设备 | EEM-MA250 | 2901363 | 
| 路由器/调制解调器 | PSI-MODEM-3G/ROUTER | 2314008 | 
| 天线 | PSI-GSM/UMTS-QB-ANT | 2313371 | 
| 通信模块 | SCK-C-MODBUS | 2901674 | 
| 用于8个光伏组串的电流测量模块 | SCK-M-I-8S-20A | 2903241 | 
| 用于4个光伏组串的电流测量模块 | SCK-M-I-4S-20A | 2903242 | 
| 电压测量模块 | SCK-M-U-1500V | 2903591 | 
| 描述 | 型号 | 订货号 | 
|---|---|---|
| 基于控制器的应用程序,用于通过网络接口评估光伏系统所有的关键性能数据。存储在SD卡上。 | SD / 2GB SOL-PV-MON | |
| 小型控制器 | ILC 191 ME/AN | |
| 能量测量设备 | EEM-MA250 | |
| 路由器/调制解调器 | PSI-MODEM-3G/ROUTER | |
| 天线 | PSI-GSM/UMTS-QB-ANT | |
| 通信模块 | SCK-C-MODBUS | |
| 用于8个光伏组串的电流测量模块 | SCK-M-I-8S-20A | |
| 用于4个光伏组串的电流测量模块 | SCK-M-I-4S-20A | |
| 电压测量模块 | SCK-M-U-1500V | 

 
  
  
  
 