MMBT4124-7-F 规格参数
Maximum Collector Base Voltage (V) | 30 |
Maximum Transition Frequency (MHz) | 300(Min) |
PCB changed | 3 |
Number of Elements per Chip | 1 |
Package Width (mm) | 1.3 |
Maximum Emitter Base Voltage (V) | 5 |
Maximum Power Dissipation (mW) | 350 |
Standard Package Name | SOT-23 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Pin Count | 3 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 150 |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!