4301H1/1 规格参数
Product Attributes Select All | |
Wavelength - Dominant | - |
Category | Optoelectronics |
Lens Transparency | Diffused |
Viewing Angle | 60° |
Millicandela Rating | 20mcd |
Supplier Device Package | T-1 3/4 |
Package / Case | Radial |
Manufacturer | Visual Communications Company - VCC |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2V |
Features | - |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!