Y116950K0000T9R 规格参数
| Other Names | Y1169-50KCT |
| Operating Temperature | -55°C ~ 175°C |
| Composition | Metal Foil |
| Category | Resistors |
| Datasheets | SMRxD |
| Online Catalog | SMR3D Series |
| Tolerance | ±0.01% |
| Other Related Documents | Precision Trimmed Ordering Procedure |
| Product Training Modules | Bulk Metal® Foil Resistor Advantages & Accelerated Life Test Video |
| Temperature Coefficient | ±2ppm/°C |
| Size / Dimension | 0.287" L x 0.170" W (7.29mm x 4.32mm) |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!




