G001499R0FE7080 规格参数
Temperature Coefficient (ppm/°C) | ±20 |
Termination Style | Axial |
Case Style | Silicone |
ECCN (US) | EAR99 |
Tolerance | 1% |
Temperature Range @ Derated Power (°C) | 25 to 250 |
Lead Diameter (mm) | 0.51 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -65 |
Resistance Value (Ohm) | 499 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 250 |
Mounting | Through Hole |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!