原厂标准交货期 | 11 周 |
特性 | 汽车级AEC-Q200 |
制造商零件编号 | CRCW0402510RJNED |
产品相片 | 541-0402 (1005)
CRCW-0402
|
湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
描述 | RES SMD 510 OHM 5% 1/16W 0402 |
封装/外壳 | 0402(1005 公制) |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况 | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
工作温度 | -55°C ~ 155°C |
大小/尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) |
得捷电子 零件编号 | 541-510JTR-ND |
供应商器件封装 | 402 |
端子数 | 2 |
功率(W) | 0.063W,1/16W |
制造商 | Vishay Dale |
电阻值 | 510 Ohms |
PCN 组件/产地 | Multiple Devices Location 29/Nov/2019
|
零件状态 | 有源 |
现有数量 | 得捷电子库存现货: 10,000
可立即发货
|
包装 | 标准卷带 |
容差 | ±5% |
类别 | 电阻器 |
详细描述 | 510-Ohms-±5%-0.063W-1-16W-厚膜-芯片电阻-0402(1005-公制)-汽车级AEC-Q200-厚膜 |
产品族 | 芯片电阻 - 表面安装 |
高度 - 安装(最大值) | 0.016"(0.40mm) |
HTML 规格书 | D/CRCW e3 Series Datasheet
|
等级 | AEC-Q200 |
数据列表 | D/CRCW e3 Series Datasheet;
|
系列 | CRCW |
温度系数 | ±200ppm/°C |
标准包装 | 10,000 |
其它名称 | 541-510JTR
D10/CRCW0402 200 510R 5% ET7 E3
|
成分 | 厚膜 |
EDA / CAD 模型 | CRCW0402510RJNED by SnapEDA
|
故障率 | - |