150352 规格参数
Composition | Metal Film |
Category | Resistors |
Datasheets | CMF (Military RN/RL) |
Tolerance | ±1% |
Temperature Coefficient | ±50ppm/°C |
Size / Dimension | 0.145" Dia x 0.344" L (3.68mm x 8.74mm) |
Supplier Device Package | Axial |
Series | Military, MIL-R-10509/1, RN60 |
Power (Watts) | 0.25W, 1/4W |
Package / Case | Axial |
Standard Package | 1,000 |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!