42578 规格参数
End Item Identification | pacer dawn |
Inductance Rating | 3.06 microhenries minimum single component single winding and 3.74 microhenries maximum single component single winding |
Terminal Type And Quantity | 2 wire lead |
Winding Tap Location (Non-Core) | tap w/o center tap single component single winding |
Winding Quantity | 1 single component |
Frequency Rating | 55.0 kilohertz minimum single component and 80.0 kilohertz maximum single component |
Rating Method | electrical single component single winding |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!