318-001-P2G0-180J 规格参数
Schematic Diagram Designator | no common or grounded electrode(s) |
Tolerance Of Temp Coefficient Per Section In Ppm Per Deg Celsius | -250.0/+250.0 single section |
Nonderated Continuous Voltage Rating And Type Per Section | 500.0 dc single section |
Tolerance Range Per Section | -1.00/+1.00 picofarads single section |
Capacitance Value Per Section | 18.000 picofarads single section |
Terminal Type And Quantity | 1 threaded stud and 1 uninsulated wire lead |
Nonderated Operating Temp | -55.0 deg celsius minimum and 85.0 deg celsius maximum |
Terminal Surface Treatment | solder |
Mounting Facility Type And Quantity | 1 threaded mounting studs |
Temp Coefficient Of Capacitance Per Section In Ppm Per Deg Celsius | 150.0 single section |
Body Style | w/thd mtg hole/stud, terminal(s) on one end |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!