2425-061X5U0102AA 规格参数
Schematic Diagram Designator | electrode(s) grounded to case |
Nonderated Continuous Voltage Rating And Type Per Section | 500.0 dc single section |
Tolerance Range Per Section | -10.00/+10.00 percent single section |
Capacitance Value Per Section | 1000.000 picofarads single section |
Insulation Resistance At Reference Temp | 10000.0 megohms |
Mounting Facility Type And Quantity | 1 threaded bushing |
Terminal Diameter | 0.051 inches nominal |
Body Length | 0.359 inches nominal |
Overall Width (Non-Core) | 0.188 inches nominal |
Mounting Facility Screw Thread Series Designator | unc |
Body Diameter | 0.164 inches nominal |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!