110-0306-001 规格参数
| Temp Coefficient Of Resistance In Ppm Per Deg Celsius | -250.0/+250.0 | 
| Schematic Diagram Designator | ladder network | 
| Ambient Temp In Deg Celsius At Zero Percent Rated Power | 150.0 | 
| Temp Range Of Temp Coefficient In Deg Celsius | -55.0/+125.0 | 
| Resistance Tolerance In Percent | -2.000/+2.000 | 
| Unpackaged Unit Weight | 0.500 grams | 
| Terminal Type | pin | 
| Inclosure Method | encapsulated | 
| Power Dissipation Rating In Watts | 1.000 total network | 
| Identical Value Resistor Quantity | 7 each resistor | 
| Ambient Temp In Deg Celsius At Full Rated Power | 25.0 | 
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!





