LMC7660IM/NOPB 规格参数
Product Attributes Select All | |
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Online Catalog | Charge Pump |
Output Type | Fixed |
Voltage - Input (Max) | 10V |
Current - Output | - |
Output Configuration | Negative |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
PCN Design/Specification | Copper Wire Update 14/May/2015 Mold Compound 24/Mar/2016 |
Voltage - Input (Min) | 1.5V |
Function | Ratiometric |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!