281547 规格参数
Schematic Diagram Designator | no common or grounded electrode(s) |
Tolerance Of Temp Coefficient Per Section In Ppm Per Deg Celsius | -120.0/+120.0 single section |
Nonderated Continuous Voltage Rating And Type Per Section | 500.0 dc single section |
Tolerance Range Per Section | -0.25/+0.25 picofarads single section |
Capacitance Value Per Section | 2.700 picofarads single section |
Terminal Type And Quantity | 2 uninsulated wire lead |
Terminal Height From Body | 1.250 inches nominal |
Nonderated Operating Temp | -55.0 deg celsius minimum and 85.0 deg celsius maximum |
Overall Height (Non-Core) | 0.200 inches nominal |
Overall Length (Non-Core) | 0.400 inches nominal |
Temp Coefficient Of Capacitance Per Section In Ppm Per Deg Celsius | 0.0 single section |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!