MPU-9250 规格参数
| View More | |
| Other Names | 1428-1019-6 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Datasheets | MPU-9250 Product Spec |
| Online Catalog | MPU-9x50™ Series |
| Categories | Sensors, Transducers |
| Output Type | I²C, SPI |
| Standard Package | 1 |
| Series | MotionTracking™ |
| Sensor Type | Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis |
| Featured Product | MPU-9250 9-Axis Gyro-Accel-Magnet |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!




