原厂标准交货期 | 14 周 |
输出配置 | 正 |
电流 - 输出 | 200mA |
制造商零件编号 | BU27TD2WNVX-TL |
产品相片 | 4-SSON_SSON004x1216 Pkg
SSON004X1010
|
湿气敏感性等级 (MSL) | 1(无限) |
压降(最大值) | 0.5V @ 200mA |
RoHS指令信息 | BU27TD2WNVX-TL Whisker Info
|
设计资源 | Development Tool Selector
|
描述 | IC REG LIN 2.7V 200MA 4SSON |
稳压器数 | 1 |
电流 - 静态(Iq) | 60µA |
封装/外壳 | 4-UDFN 裸露焊盘 |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况 | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
得捷电子 零件编号 | BU27TD2WNVX-TLDKR-ND |
供应商器件封装 | SSON004X1010 |
制造商 | Rohm Semiconductor |
零件状态 | 在售 |
现有数量 | 得捷电子库存现货: 4,942
可立即发货
|
包装 | Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
类别 | 集成电路(IC) |
安装类型 | 表面贴装 |
详细描述 | Linear Voltage Regulator IC 1 Output 200mA SSON004X1010 |
电压 - 输入(最大值) | 6V |
产品族 | PMIC - 稳压器 - 线性 |
PSRR | 70dB(1kHz) |
电压 - 输出(最大值) | - |
其它有关文件 | BU27TD2WNVX-TL Flammability
BU27TD2WNVX-TL Reliability Test
|
保护功能 | 过流,超温 |
输出类型 | 固定 |
控制特性 | 使能 |
数据列表 | BUxxTD2WNVX Series;
SSON004X1010 Taping Spec;
|
系列 | - |
标准包装 | 1 |
电压 - 输出(最小值/固定) | 2.7V |