35-5270 规格参数
Schematic Diagram Designator | no common or grounded electrode(s) |
Features Provided | hermetically sealed case |
Nonderated Continuous Voltage Rating And Type Per Section | 1000.0 dc single section |
Tolerance Range Per Section | -10.00/+10.00 percent single section |
Capacitance Value Per Section | 5.000 microfarads single section |
Terminal Type And Quantity | 2 solder stud |
Center To Center Distance Between Terminals Parallel To Length | 2.000 inches nominal |
Terminal Height From Body | 0.875 inches nominal |
Nonderated Operating Temp | -55.0 deg celsius minimum and 85.0 deg celsius maximum |
Overall Height (Non-Core) | 5.625 inches nominal |
Overall Length (Non-Core) | 3.750 inches nominal |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!