450001-31 规格参数
Overall Height | 0.219 inches nominal |
Dissipation Factor At Reference Temp In Percent | 0.3000 |
Nonderated Continuous Voltage Rating And Type Per Section | 50.0 dc single section |
Dielectric Material | plastic polycarbonate |
Internal Electrical Connection Type | extended foil |
Tolerance Range Per Section | m10.00/p10.00 percent single section |
Capacitance Value Per Section | 0.330 microfarads single section |
Overall Length | 0.563 inches nominal |
Terminal Type And Quantity | 2 uninsulated wire lead |
Insulation Resistance At Reference Temp | 60000.0 megohm-microfarads |
Nonderated Operating Temp | m55.0 deg celsius minimum and 125.0 deg celsius maximum |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!