959EF477 规格参数
| Area (L x W) | 2.54" (16.4cm) |
| Other Names | 2401PO 6625002231923 |
| Associated Product | 4245PO-ND - REPLACEMENT COVER FOR "A" BOX 3728-ND - COVER FLANGE MOUNT FOR "A" BOX 4864PO-ND - MACH SCREW PAN PHIL 2-32 100/PK |
| Category | Boxes, Enclosures, Racks |
| Datasheets | 2401 |
| Color | Blue |
| Material | Metal, Aluminum |
| Size / Dimension | 2.250" L x 1.130" W (57.15mm x 28.70mm) |
| Material Flammability Rating | - |
| Weight | - |
| Ratings | - |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!




