2864150 规格参数
Number of input ranges -10 V ... +10 V | 0 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Number of input ranges -2.5 V ... +2.5 V | 0 |
Width (mm) | 6.2 |
Number of input ranges 0 mV ... 500 mV | 0 |
Load (Ohm) | 500 - 500 |
Weight 0.075 kg | Weight |
Number of output ranges 0 V ... 24 V | 0 |
Depth (mm) | 102.5 |
Temperature drift (%/K) | 0.002 |
Number of input ranges -20 V ... +20 V | 0 |
Number of input ranges -5 mA ... +5 mA | 0 |
Number of output ranges 0 V ... 5 V | 1 |
Number of output ranges -1 V ... +1 V | 0 |
Number of output ranges 2 V ... 10 V | 1 |
Galvanic separation between output to output | No |
Number of output ranges 0 mV ... 100 mV | 0 |
Packaging item | Packaging |
Number of input ranges 0 V ... 2 V | 0 |
Number of output ranges 10 V ... 0 V | 0 |
Number of input ranges 10 V ... 2 V | 0 |
Construction type of device | Other |
Number of output ranges 0 mV ... 60 mV | 0 |
Mounting method | Snap mounting support rail |
Number of output ranges 0 mA ... 10 mA | 0 |
Number of input ranges +10 V ... -10 V | 0 |
Galvanic separation between inputs | No |
Number of input ranges -20 mA ... +20 mA | 0 |
Number of output ranges 20 mA ... 4 mA | 0 |
Number of output ranges 4 mA ... 20 mA | 1 |
Number of output ranges 1 V ... 5 V | 1 |
Number of output ranges 0 mV ... 200 mV | 0 |
Number of input ranges 0 mV ... 200 mV | 0 |
Switching power (VA) | 0.45 |
Number of input ranges 0 mA ... 20 mA | 1 |
Number of output ranges 0 mA ... 20 mA | 1 |
Malfunction message output | No |
Number of output ranges -2 V ... +2 V | 0 |
Number of channels | 1 |
Number of output ranges 0 V ... 1 V | 0 |
Number of output ranges 0 V ... 20 V | 0 |
HS code 85437090 | HS code |
Operation temperature (°C) | -20 - 65 |
Number of input ranges -1 V ... +1 V | 0 |
Number of input ranges +5 V ... -5 V | 0 |
Number of input ranges 20 mA ... 0 mA | 0 |
Number of input ranges 0 V ... 1 V | 0 |
Number of output ranges -60 mV ... +60 mV | 0 |
Number of input ranges 0 V ... 5 V | 1 |
Number of input ranges 4 mA ... 20 mA | 1 |
Number of input ranges 0 mV ... 60 mV | 0 |
Number of input ranges 0 V ... 30 V | 0 |
Number of output ranges 0 V ... 2.5 V | 0 |
Number of output ranges 0 mV ... 500 mV | 0 |
Rated supply voltage at DC (V) | 19.2 - 30 |
Number of input ranges -10 mA ... +10 mA | 0 |
Number of output ranges 0 V ... 10 V | 1 |
Number of output ranges -10 V ... +10 V | 0 |
Number of output ranges -500 mV ... +500 mV | 0 |
Number of input ranges -60 mV ... +60 mV | 0 |
Number of output ranges +10 V ... -10 V | 0 |
Number of output ranges 5 V ... 0 V | 0 |
Number of input ranges -2 V ... +2 V | 0 |
Number of output ranges 0 V ... 2 V | 0 |
Number of input ranges 0 mV ... 100 mV | 0 |
Number of output ranges -300 mV ... +300 mV | 0 |
Number of output ranges +5 V ... -5 V | 0 |
Number of output ranges -20 V ... +20 V | 0 |
Number of input ranges 10 V ... 0 V | 0 |
Number of output ranges -5 mA ... +5 mA | 0 |
Number of output ranges 10 V ... 2 V | 0 |
Number of input ranges 0 V ... 10 V | 1 |
Number of output ranges -100 mV ... +100 mV | 0 |
Number of input ranges 5 V ... 1 V | 0 |
Type of power supply | Active |
Number of output ranges 0 V ... 30 V | 0 |
Number of output ranges 0 mA ... 5 mA | 0 |
Galvanic separation between supply voltage and all other cur | Yes |
Number of input ranges 20 mA ... 4 mA | 0 |
Number of output ranges 20 mA ... 0 mA | 0 |
Number of input ranges -500 mV ... +500 mV | 0 |
Number of input ranges 1 V ... 5 V | 1 |
Number of input ranges 0 V ... 2.5 V | 0 |
Number of input ranges 0 mV ... 300 mV | 0 |
Number of input ranges -5 V ... +5 V | 0 |
Number of input ranges 0 V ... 24 V | 0 |
Number of output ranges 5 V ... 1 V | 0 |
Number of input ranges 0 V ... 20 V | 0 |
Height (mm) | 93.1 |
Number of input ranges 2 V ... 10 V | 1 |
Number of output ranges -5 V ... +5 V | 0 |
Inherently safe according to EN 60947-5-6 NAMUR | No |
Number of input ranges -300 mV ... +300 mV | 0 |
Number of output ranges -2.5 V ... +2.5 V | 0 |
Galvanic separation between input and output | Yes |
Type of electric connection | Screw connection |
Power consumption (W) | 0.45 |
Number of input ranges 0 mA ... 5 mA | 0 |
Number of input ranges 0 mA ... 10 mA | 0 |
Number of input ranges -100 mV ... +100 mV | 0 |
Number of output ranges -10 mA ... +10 mA | 0 |
Number of output ranges -20 mA ... +20 mA | 0 |
Number of output ranges 0 mV ... 300 mV | 0 |
Number of input ranges 5 V ... 0 V | 0 |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!