LCA2-14-Q 规格参数
| Unit Weight | 0.0394 |
| Oracle Price Group 2 | PC1 |
| Code Conductor Size | #2 AWG Code |
| UL and CSA Voltage Rating | 35kV |
| Length In (mm) | 1.77 (45.0) |
| Oracle Price Group 1 | PC |
| Tongue Thickness In (mm) | 0.10 (2.5) |
| Lowest Level UOM | EA |
| REACH Status | FALSE |
| CE Compliant | No |
| CE Marking | No |
| Sell Pkg Qty 1 | 1 |
| Tongue Angle | Straight |
| California Prop 65 Reproductive Harm | N |
| Ship Pack Packaging Description | BOX |
| NMFC Rate | 70 |
| MSDS Doc Name | N |
| Restricted Use of Hazardous Substances | N |
| Std Package Length MM | 99.06 |
| ARRA Compliant | Y |
| Corona Relief Taper | No |
| Std Package Width | 2.4 |
| Nafta Preference Criteria | C |
| Tested by Telcordia-Meets NEBS Level 3 | Yes |
| Lead Content Indicator | N |
| Burndy Die Index No | 10 |
| Conductor Size | #2 AWG Code |
| Tin-Plating Meets ASTM B545-97, Class C | 320? in (8? m) |
| UOM EA Pk | PK |
| Gross Volume UOM | CU |
| Barrel Style | Standard |
| Ship Pkg Qty 1 | 1 |
| Clearance | 0.38 |
| Order Multiple Quantity Each | 1 |
| UNSPSC Piece Desription | EACH |
| American Bureau Shipping Approved | Yes |
| Unit Volume | 0.0008218 |
| Parts Available | N |
| Tongue Thickness | 0.1 |
| ECCN Commodity Code | EAR99 |
| Country of Origin 2Digit | MX |
| UNSPSC Piece UOM | EA |
| GTIN Carton | 5.01E+13 |
| Freight Class Code | 61260 |
| CSA Certified | C22.2 No. 65-13 |
| Stud Hole Size (In) | 4-Jan |
| UNSPSC Carton UOM | CT |
| Certificate of Conformity | N |
| Country of Origin Description | Mexico |
| Stud Hole Size (mm) | 6.4 |
| Angle | Straight |
| For Export | Y |
| Cadmium Content Indicator | N |
| Panduit Color Code | Brown |
| Master Pack Quantity | 1 |
| Product Group Assignment | Power Connectors |
| UL Listed | 486A-486B File #E52164 |
| RoHS Compliancy Status | Compliant |
| GTIN Package | 74983900152 |
| Date Sensitive Flag | N |
| Tongue Thickness (mm) | 2.5 |
| Master Pack Packaging Description | BOX |
| Suggested Index Terms | copper compression one hole lug,standard barrel |
| Other Heavy Metal Content Indicator | N |
| Technical Information | Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V |
| Chromium Content Indicator | N |
| Buy American Compliant | Y |
| Default Master Length | 3.9 |
| FIFRA Indicator | N |
| Conductor Material | Copper |
| NAFTA Producer | Y |
| Std Package Height MM | 86.36 |
| Hazardous Material Flag | N |
| Sell Pack Packaging Description | BOX |
| Std Package Length | 3.9 |
| California Prop 65 Cancer | N |
| UNSPSC Package UOM | PK |
| Product Powered by Fossil Fuel | N |
| T&B Die Index No | 33 |
| Copper Conductor Size | #2 AWG |
| Tongue Type | Standard |
| Length (In) | 1.77 |
| Mechanical | CT-1700*** |
| Surface Treatment | tinned |
| Tongue Width (In) | 0.6 |
| Default Master Height | 3.4 |
| Length (mm) | 45 |
| Tongue Width (mm) | 15.2 |
| Std Package Height | 3.4 |
| Std Package Width MM | 60.96 |
| Barrel Length (mm) | 22.4 |
| Default Master Weight | 0.985 |
| Wire Strip Length (In) | 15/16 |
| Sub Brand | Type LCA |
| UL and CSA Temperature Rating | 90? |
| Wire Strip Length (mm) | 23.8 |
| Vendor Inbound Lead Time | 10 |
| UNSPSC Package Description | PACKAGE |
| Panduit Die Index No | P33 |
| Barrel Type | Standard Barrel Length with Inspection Window |
| Any Reason Not Sell | N |
| Wire Strip Length In (mm) | 15/16 (23.8) |
| Order Min Qty Each | 1 |
| Material | Tin-Plated Copper |
| Ozone Depleting Compounds | N |
| Stud Hole Size In (mm) | 1/4 (6.4) |
| UNSPSC Carton Description | CARTON |
| Standards | C22.2 No. 65-13, 486A-486B File #E52164 |
| Heavy Metal Content Indicator | N |
| MSDS Indicator | N |
| UNSPSC | 39121405 |
| Mercury Content Indicator | N |
| Price Class Code Parent | 1 |
| Tongue Width In (mm) | 0.60 (15.2) |
| Barrel Length (In) | 0.88 |
| NAFTA Country of Origin | MX |
| Part Number Series | LCA |
| Default Master Width | 2.4 |




